PRO-SPORTS 2019

PRO-SPORTS 2019 - GI - MASTER

Atualizado em 21/09/2023 17:30:35
As equipes estão sendo exibidas por pontuação decrescente.
Posição Equipe Ouro Prata Bronze Pontos
1 JA JIU JITSU JA JIU JITSU 171 112 80 3700,50 PTS
2 ALLIANCE MARIO REIS ALLIANCE MARIO REIS 95 97 63 2288,50 PTS
3 DRILL BJJ SCHOOL DRILL BJJ SCHOOL 66 63 64 1654,50 PTS
4 EQUIPE A EQUIPE A 35 46 43 1010,00 PTS
5 ALLIANCE JHONNY LOUREIRO ALLIANCE JHONNY LOUREIRO 37 11 14 841,00 PTS
6 GUETHO JIU-JITSU GUETHO JIU-JITSU 32 37 22 814,00 PTS
7 GARRA TEAM GARRA TEAM 25 18 25 504,00 PTS
8 UNION JIU JITSU CT 17 22 30 490,50 PTS
9 ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU 23 10 7 472,00 PTS
10 MARIO SPERRY JIU JITSU MARIO SPERRY JIU JITSU 19 14 12 412,00 PTS
11 QG JIU JITSU QG JIU JITSU 15 17 9 373,50 PTS
12 BLACKHAWK VELHA GUARDA BLACKHAWK VELHA GUARDA 16 10 4 326,00 PTS
13 GRACIE BARRA GRACIE BARRA 13 12 8 311,00 PTS
14 BEHRING JIU-JITSU 15 24 27 305,00 PTS
15 PSLPB CICERO COSTHA PSLPB CICERO COSTHA 11 5 7 243,00 PTS
16 TOP BROTHER TOP BROTHER 8 13 11 235,00 PTS
17 MESTRE JULIO SECCO MESTRE JULIO SECCO 16 17 20 231,50 PTS
18 THORK JIU-JITSU THORK JIU-JITSU 11 2 4 216,00 PTS
19 RAMOS BROTHERHOOD BRAZILIAN JIU JITSU RAMOS BROTHERHOOD BRAZILIAN JIU JITSU 4 15 17 198,50 PTS
20 BUFALO TEAM 9 2 2 179,00 PTS
1 2 3 4 5 6 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso

FALE CONOSCO