PRO-SPORTS 2019

PRO-SPORTS 2019 - GI - MASTER

Atualizado em 21/09/2023 17:30:35
As equipes estão sendo exibidas por pontuação decrescente.
Posição Equipe Ouro Prata Bronze Pontos
41 RILION GRACIE RILION GRACIE 4 4 1 47,50 PTS
42 LOTUS CLUB LOTUS CLUB 1 3 1 47,00 PTS
43 IMPERIO DA LUTA / SOUL FIGHTERS IMPERIO DA LUTA / SOUL FIGHTERS 2 6 6 42,50 PTS
44 HARFIEL JJ 1 1 3 36,00 PTS
45 WINNER BEHRING JIU-JITSU 1 1 0 36,00 PTS
46 PSICO FIGHT TEAM 3 1 5 35,00 PTS
47 ZOVA BJJ ZOVA BJJ 1 1 5 33,00 PTS
48 KOVIL KOVIL 1 2 2 32,00 PTS
49 TUTE COSTA TEAM TUTE COSTA TEAM 3 4 9 31,50 PTS
50 LX JIU JITSU LX JIU JITSU 2 1 0 30,00 PTS
51 ALLIANCE MARIO REIS ALLIANCE MARIO REIS/CANOAS 1 0 1 30,00 PTS
52 ALLIANCE MARIO REIS ALLIANCE MARIO REIS/NOVO HAMBURGO 1 0 0 27,00 PTS
52 BRAZILIAN MARTIAL ARTS - BMA BRAZILIAN MARTIAL ARTS - BMA 1 0 0 27,00 PTS
54 ATOS ATOS 0 3 2 21,50 PTS
55 GFTEAM GFTEAM 0 2 5 21,00 PTS
56 ANDREI REX ANDREI REX 0 2 1 21,00 PTS
57 BLACK TEAM JJ 2 0 0 18,00 PTS
58 ASPIRA 0 2 0 18,00 PTS
59 BULLS JIU-JITSU BULLS JIU-JITSU 1 6 4 17,00 PTS
60 ZENITH ZENITH 0 2 2 15,00 PTS
< 1 2 3 4 5 6 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso

FALE CONOSCO