TCF 10K 9 - EDICAO - P2208




Utilize as abas para alternar entre Resultado e Ranking

Escolha uma categoria e clique no botão filtrar para descobrir os resultados relacionados.

As equipes estão sendo exibidas por pontuação.
# EQUIPE OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
1 GNS ACADEMY BRASIL GNS ACADEMY BRASIL 49 26 17 654,00
2 DELARIVA DELARIVA 41 28 20 590,00
3 EQUIPE JS MUDANDO VIDAS JIU JITSU EQUIPE JS MUDANDO VIDAS JIU JITSU 17 18 11 282,00
4 ALLIANCE ITAQUERA 7 3 7 99,00
5 MELQUI GALVAO MELQUI GALVAO 8 1 2 89,00
6 RIDMAR SANTANA ACUP 4 2 2 54,00
7 PSLPB CICERO COSTHA PSLPB CICERO COSTHA 2 3 3 41,00
8 CHECKMAT CHECKMAT 3 1 1 37,00
9 GRACIE BARRA GRACIE BARRA 2 2 3 36,00
10 ALLIANCE ALLIANCE 2 1 5 35,00
11 ROCHA JIUJITSU MATO GROSSO 2 2 1 32,00
12 KULMANN JIUJITSU 1 2 5 30,00
13 ATOS ATOS 1 3 1 27,00
14 TETRIS BJJ TETRIS BJJ 1 2 3 26,00
15 LOTUS CLUB LOTUS CLUB 2 0 1 22,00
16 FRATRES BJJ FRATRES BJJ 0 2 6 22,00
17 IFC LIFEBROTHERSBJJ IFC LIFEBROTHERSBJJ 2 0 0 20,00
17 KEISEI KEISEI 2 0 0 20,00
19 ALLIANCE MARIO REIS ALLIANCE MARIO REIS 1 2 0 20,00
19 BAREIA JIUJITSU BAREIA JIUJITSU 1 2 0 20,00
1 2 3 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso

FALE CONOSCO