FJJE-RIO 2023

FJJE-RIO 2023 - GERAL

Atualizado em 19/12/2023 17:09:16
As equipes estão sendo exibidas por pontuação decrescente.
Posição Equipe Ouro Prata Bronze Pontos
1 TEAM CREZIO TEAM CREZIO 133 74 49 1572,00 PTS
2 TEAM BUDA JJ TEAM BUDA JJ 91 75 33 1293,50 PTS
3 QG CENTRO DE LUTAS QG CENTRO DE LUTAS 99 63 36 1186,00 PTS
4 PROJETO BF PROJETO BF 58 22 12 664,00 PTS
5 GFTEAM GFTEAM 39 15 10 440,00 PTS
6 JIUART 35 12 6 337,00 PTS
7 CAIO TERRA ASSOCIATION CAIO TERRA ASSOCIATION 24 8 7 294,00 PTS
8 NOVA UNIAO NOVA UNIAO 19 10 8 246,00 PTS
9 GRACIE HUMAITA GRACIE HUMAITA 22 7 6 224,50 PTS
10 PRIME TEAM PRIME TEAM 19 5 4 223,00 PTS
11 JR LOPES JJ JR LOPES JJ 14 11 2 199,00 PTS
12 PH JIU-JITSU 17 3 4 193,00 PTS
13 GAME FIGHT GAME FIGHT 13 9 7 184,00 PTS
14 CT DO BAIRRO 16 6 4 183,00 PTS
15 OLIMPIO OLIMPIO 16 5 1 172,00 PTS
16 CARLSON GRACIE TEAM CARLSON GRACIE TEAM 18 5 5 160,00 PTS
17 RAFAEL COBRA RAFAEL COBRA 14 4 3 141,00 PTS
18 DDR JJ 16 0 0 140,00 PTS
19 LEO BRAZILIAN JIUJITSU LEO BRAZILIAN JIUJITSU 11 4 1 132,00 PTS
20 ALIADOS ALIADOS 10 5 5 130,00 PTS
1 2 3 4 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso