PRO-SPORTS 2019

PRO-SPORTS 2019 - GI - ADULTO

Atualizado em 21/09/2023 17:30:35
As equipes estão sendo exibidas por pontuação decrescente.
Posição Equipe Ouro Prata Bronze Pontos
1 ALLIANCE MARIO REIS ALLIANCE MARIO REIS 90 89 108 2126,00 PTS
2 JA JIU JITSU JA JIU JITSU 74 64 73 1788,00 PTS
3 GUETHO JIU-JITSU GUETHO JIU-JITSU 56 39 34 1269,50 PTS
4 EQUIPE A EQUIPE A 36 12 9 743,00 PTS
5 DRILL BJJ SCHOOL DRILL BJJ SCHOOL 35 29 43 734,50 PTS
6 UNION JIU JITSU CT 19 20 23 402,50 PTS
7 SCORPYON JIU JITSU SCORPYON JIU JITSU 13 10 7 284,00 PTS
8 MESTRE JULIO SECCO MESTRE JULIO SECCO 14 14 14 283,50 PTS
9 DELARIVA DELARIVA 14 3 2 264,00 PTS
10 INFIGHT INFIGHT 11 9 10 249,50 PTS
11 ALLIANCE JHONNY LOUREIRO ALLIANCE JHONNY LOUREIRO 9 10 16 243,00 PTS
12 BEHRING JIU-JITSU 10 14 14 174,00 PTS
13 MOHAMAD JEHAD JIU JITSU CLUB MOHAMAD JEHAD JIU JITSU CLUB 6 10 9 168,00 PTS
14 ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU 4 10 11 157,50 PTS
15 PSLPB CICERO COSTHA PSLPB CICERO COSTHA 8 8 7 150,50 PTS
16 THORK JIU-JITSU THORK JIU-JITSU 7 3 4 139,50 PTS
17 SOMBRA TEAM SOMBRA TEAM 4 10 11 133,50 PTS
18 LOTUS CLUB LOTUS CLUB 4 1 4 110,00 PTS
19 ALLIANCE MARIO REIS ALLIANCE MARIO REIS/POA 3 4 2 110,00 PTS
20 CHECKMAT CHECKMAT 3 5 15 99,00 PTS
1 2 3 4 5 6 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso

FALE CONOSCO