PRO-SPORTS 2019

PRO-SPORTS 2019 - GI - KIDS &.TEEN / JUVENIL

Atualizado em 21/09/2023 17:30:35
As equipes estão sendo exibidas por pontuação decrescente.
Posição Equipe Ouro Prata Bronze Pontos
61 HARFIEL JJ 0 1 1 7,00 PTS
62 STUDIO 315 STUDIO 315 0 2 3 6,00 PTS
63 JACA TEAM 0 1 1 6,00 PTS
64 GUETHO JIU-JITSU GUETHO JIU-JITSU/POA 0 1 0 6,00 PTS
65 ALLIANCE ALLIANCE 0 0 2 6,00 PTS
66 GUETHO JIU-JITSU GUETHO JIU-JITSU/PORTO ALEGRE 0 2 1 5,50 PTS
67 ZOVA BJJ ZOVA BJJ 0 0 3 5,00 PTS
68 STUDIO 315 STUDIO 315/PORTO ALEGRE 1 0 0 4,50 PTS
69 EQUIPE A EQUIPE A/NOVO HAMBURGO 0 1 1 4,00 PTS
69 JA JIU JITSU JA JIU JITSU/BENTO GONCALVES 0 1 1 4,00 PTS
71 KASPARY TEAM KASPARY TEAM 0 1 2 3,00 PTS
72 DB TUBARAO JIU JITSU DB TUBARAO JIU JITSU/ESTEIO 0 1 0 3,00 PTS
72 IMPERIO DA LUTA / SOUL FIGHTERS IMPERIO DA LUTA / SOUL FIGHTERS 0 1 0 3,00 PTS
72 NARDINI EVOLUTION FIGHT TEAM NARDINI EVOLUTION FIGHT TEAM 0 1 0 3,00 PTS
72 NOVASKI TEAM NOVASKI TEAM 0 1 0 3,00 PTS
72 PIT TEAM PIT TEAM 0 1 0 3,00 PTS
72 SPERANSA JIU JITSU 0 1 0 3,00 PTS
78 ALLIANCE MARIO REIS ALLIANCE MARIO REIS/LAJEADO 0 0 1 3,00 PTS
78 ALLIANCE MARIO REIS ALLIANCE MARIO REIS/CANOAS 0 0 1 3,00 PTS
78 AS BJJ CLUB AS BJJ CLUB 0 0 1 3,00 PTS
< 1 2 3 4 5 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso

FALE CONOSCO