PRO-SPORTS 2019

PRO-SPORTS 2019 - GI - KIDS &.TEEN / JUVENIL

Atualizado em 21/09/2023 17:30:35
As equipes estão sendo exibidas por pontuação decrescente.
Posição Equipe Ouro Prata Bronze Pontos
21 RAMOS BROTHERHOOD BRAZILIAN JIU JITSU RAMOS BROTHERHOOD BRAZILIAN JIU JITSU 5 2 3 114,00 PTS
22 ACBJJ ACBJJ 4 4 7 111,00 PTS
23 SOMBRA TEAM SOMBRA TEAM 3 3 1 105,00 PTS
24 ALLIANCE MARIO REIS ALLIANCE MARIO REIS/POA 3 2 2 96,00 PTS
25 BLACKHAWK VELHA GUARDA BLACKHAWK VELHA GUARDA 2 7 3 95,00 PTS
26 BRIGADEIRO BJJ 4 1 2 88,00 PTS
27 RD JIU JITSU RD JIU JITSU 3 0 2 87,00 PTS
28 SCORPYON JIU JITSU SCORPYON JIU JITSU 5 4 6 86,00 PTS
29 GRACIE HUMAITA GRACIE HUMAITA 2 6 9 67,00 PTS
30 RED HELL RED HELL 3 1 0 60,00 PTS
31 MESTRE JULIO SECCO MESTRE JULIO SECCO 5 11 7 48,50 PTS
32 BEACH BROTHERS BJJ BEACH BROTHERS BJJ 0 5 3 46,00 PTS
33 JA JIU JITSU JA JIU JITSU/PELOTAS 1 1 4 45,50 PTS
34 GRACIE BARRA GRACIE BARRA 1 2 3 40,00 PTS
35 ATOS ATOS 1 2 0 33,00 PTS
36 THORK JIU-JITSU THORK JIU-JITSU 1 5 1 32,00 PTS
37 ALLIANCE MARIO REIS ALLIANCE MARIO REIS/CHUY 1 1 2 32,00 PTS
38 ALLIANCE MARIO REIS ALLIANCE MARIO REIS/TRAMANDAI 1 1 0 30,00 PTS
39 DFT JIU JITSU DFT JIU JITSU 2 2 1 28,00 PTS
40 DELARIVA DELARIVA 1 1 1 27,50 PTS
< 1 2 3 4 5 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso

FALE CONOSCO