RANKING "SUMMER PRIME" 2024

RANKING "SUMMER PRIME" 2024 - GI - MASTER

Atualizado em 19/11/2024 14:40:14
As equipes estão sendo exibidas por pontuação decrescente.
Posição Equipe Ouro Prata Bronze Pontos
1 DRILL BJJ SCHOOL DRILL BJJ SCHOOL 30 14 12 498,00 PTS
2 ALLIANCE MARIO REIS ALLIANCE MARIO REIS 30 7 10 422,00 PTS
3 EQUIPE A EQUIPE A 16 27 13 368,00 PTS
4 MESTRE JULIO SECCO MESTRE JULIO SECCO 16 11 8 334,00 PTS
5 JA JIU JITSU JA JIU JITSU 13 5 2 268,00 PTS
6 GRACIE BARRA GRACIE BARRA 12 8 8 262,00 PTS
7 ALLIANCE JHONNY LOUREIRO ALLIANCE JHONNY LOUREIRO 14 3 2 238,00 PTS
8 SUL JIU JITSU SUL JIU JITSU 17 5 2 232,00 PTS
9 SCORPYON JIU JITSU SCORPYON JIU JITSU 10 5 4 200,00 PTS
10 THORK JIU-JITSU THORK JIU-JITSU 10 8 4 194,00 PTS
11 SYLVIO BEHRING ASSOCIATION SYLVIO BEHRING ASSOCIATION 6 12 16 194,00 PTS
12 HAUBERT TEAM HAUBERT TEAM 8 3 2 148,00 PTS
13 GUETHO JIU-JITSU GUETHO JIU-JITSU 10 5 2 142,00 PTS
14 ZENITH ZENITH 8 3 0 126,00 PTS
15 IURI TEAM IURI TEAM 5 4 0 114,00 PTS
16 PEXEBJJ PEXEBJJ 5 2 0 102,00 PTS
17 ALLIANCE CAPAO DA CANOA 4 6 4 98,00 PTS
18 ASPIRA BJJ ASPIRA BJJ 4 3 0 90,00 PTS
19 ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU 4 4 4 86,00 PTS
20 UNION TEAM BJJ UNION TEAM BJJ 3 6 5 82,00 PTS
1 2 3 4 5 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso