RANKING PRIME GERAL - 2023

RANKING PRIME GERAL - 2023 - GERAL (TODAS AS CATEGORIAS)

Atualizado em 25/11/2024 17:29:50
As equipes estão sendo exibidas por pontuação decrescente.
Posição Equipe Ouro Prata Bronze Pontos
1 ALLIANCE MARIO REIS ALLIANCE MARIO REIS 436 244 207 8714,50 PTS
2 DRILL BJJ SCHOOL DRILL BJJ SCHOOL 327 240 198 6062,00 PTS
3 EQUIPE A EQUIPE A 195 173 156 3941,00 PTS
4 PROJETO JACA TEAM PROJETO JACA TEAM 187 76 36 2938,00 PTS
5 OVERMATCH BJJ OVERMATCH BJJ 138 86 54 2807,00 PTS
6 JA JIU JITSU JA JIU JITSU 142 82 86 2743,50 PTS
7 ALLIANCE JHONNY LOUREIRO ALLIANCE JHONNY LOUREIRO 142 84 53 2670,50 PTS
8 BRUNO RODRIGUES BJJ BRUNO RODRIGUES BJJ 119 104 85 2353,50 PTS
9 SUL JIU JITSU SUL JIU JITSU 121 75 83 2336,00 PTS
10 THORK JIU-JITSU THORK JIU-JITSU 91 71 62 2013,00 PTS
11 SYLVIO BEHRING ASSOCIATION SYLVIO BEHRING ASSOCIATION 88 95 110 1957,00 PTS
12 BRIGADEIRO BRAZILIAN JIU-JITSU BRIGADEIRO BRAZILIAN JIU-JITSU 75 62 50 1670,00 PTS
13 GRACIE BARRA GRACIE BARRA 77 64 66 1404,00 PTS
14 SCORPYON JIU JITSU SCORPYON JIU JITSU 61 56 56 1374,50 PTS
15 ALLIANCE CAPAO DA CANOA 66 26 27 1258,00 PTS
16 ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU 71 57 48 1215,00 PTS
17 JUNIOR ABREU JJ JUNIOR ABREU JJ 58 23 20 1197,50 PTS
18 ALLIANCE NOVO HAMBURGO ALLIANCE NOVO HAMBURGO 69 47 25 1144,50 PTS
19 UNION TEAM BJJ UNION TEAM BJJ 56 46 45 1120,50 PTS
20 HAUBERT TEAM HAUBERT TEAM 52 32 21 1089,50 PTS
1 2 3 ... 11 12 13 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso

FALE CONOSCO