FCOJJ-FBJJ/2023

FCOJJ-FBJJ/2023 - GERAL - TODAS AS CATEGORIAS

Atualizado em 20/12/2023 10:26:24
As equipes estão sendo exibidas por pontuação decrescente.
Posição Equipe Ouro Prata Bronze Pontos
41 RILION GRACIE RILION GRACIE 2 3 1 195,00 PTS
42 GUIGO JJ GUIGO JJ 3 1 1 192,00 PTS
43 NOVA UNIAO NOVA UNIAO 2 2 3 192,00 PTS
44 TSEKENU YAVEH TSEKENU YAVEH 1 3 2 192,00 PTS
45 INSTITUTO TECNICO DE JIU-JITSU - ITJJ INSTITUTO TECNICO DE JIU-JITSU - ITJJ 6 1 0 189,00 PTS
46 SPARTA ALMEIDA TEAM SPARTA ALMEIDA TEAM 1 4 1 180,00 PTS
47 SKULL JJ TEAM SKULL JJ TEAM 3 1 2 177,00 PTS
48 BGJ BGJ 1 3 0 168,00 PTS
48 LUTA MAIS LUTA MAIS 1 3 0 168,00 PTS
50 EQUIPE ESCUDO WOLF EQUIPE ESCUDO WOLF 1 2 3 168,00 PTS
51 BRAZILIAN BROTHERS JIU JITSU BRAZILIAN BROTHERS JIU JITSU 4 0 0 132,00 PTS
51 RYU BRAZILIAN JIU-JITSU RYU BRAZILIAN JIU-JITSU 4 0 0 132,00 PTS
53 G13 G13 1 2 0 132,00 PTS
54 CHARLES NOGUEIRA 2 0 0 120,00 PTS
55 SAIKOO SAIKOO 1 1 2 120,00 PTS
56 JR BROTHERS JIU-JITSU JR BROTHERS JIU-JITSU 2 4 2 117,00 PTS
57 BENAIA JIU-JITSU BENAIA JIU-JITSU 3 0 2 114,00 PTS
58 ACTJJ ACTJJ 2 4 1 114,00 PTS
59 RAIZ JIU JITSU RAIZ JIU JITSU 1 1 1 108,00 PTS
59 TOCANTINS BJJ TOCANTINS BJJ 1 1 1 108,00 PTS
< 1 2 3 4 5 ... 7 8 9 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso

FALE CONOSCO