FBMMA 2022

FBMMA 2022 - GERAL (GI+NOGI)

Atualizado em 27/03/2023 09:46:01
As equipes estão sendo exibidas por pontuação decrescente.
Posição Equipe Ouro Prata Bronze Pontos
21 FIVE ROUNDS FIVE ROUNDS 11 13 10 1620,00 PTS
22 NOVA UNIAO NOVA UNIAO 30 7 5 1389,00 PTS
23 CT.SPARTA CT.SPARTA 14 7 8 1290,00 PTS
24 CJJ CJJ 12 10 8 1290,00 PTS
25 TEAM LINK TEAM LINK 7 9 6 1260,00 PTS
26 CONSTRICTOR TEAM CONSTRICTOR TEAM 16 7 2 1200,00 PTS
27 RMNU BRASIL 12 8 2 1147,00 PTS
28 SQUARED 10 4 9 1140,00 PTS
29 CAVEIRINHA CAVEIRINHA 12 4 11 1110,00 PTS
30 TIME TEAM TIME TEAM 12 7 6 1050,00 PTS
31 ACTJJ ACTJJ 11 9 2 1050,00 PTS
32 RYAN GRACIE TEAM RYAN GRACIE TEAM 16 8 7 1015,00 PTS
33 LTBLACKBELT LTBLACKBELT 8 5 10 972,00 PTS
34 ARENA JIU JITSU ARENA JIU JITSU 14 2 4 870,00 PTS
35 TEAM LUZITANO ESCOLA DE JIU JITSU TEAM LUZITANO ESCOLA DE JIU JITSU 13 4 6 870,00 PTS
36 FORCA G FORCA G 7 6 4 840,00 PTS
37 AAZIZ AAZIZ 7 2 6 840,00 PTS
38 BARRETO JIU JITSU BARRETO JIU JITSU 6 7 5 840,00 PTS
39 MWTEAM MWTEAM 8 4 4 810,00 PTS
40 AK DOJO 6 6 3 810,00 PTS
< 1 2 3 4 ... 10 11 12 >