RANKING "GRAND PRIME" 2022

RANKING "GRAND PRIME" 2022 - NOGI - GERAL

Atualizado em 17/09/2024 10:01:46
As equipes estão sendo exibidas por pontuação decrescente.
Posição Equipe Ouro Prata Bronze Pontos
19 LRW LRW/PORTO ALEGRE 1 0 0 27,00 PTS
22 SYLVIO BEHRING ASSOCIATION SYLVIO BEHRING ASSOCIATION 0 2 2 24,00 PTS
23 UNION JIU JITSU CT 1 2 1 21,00 PTS
24 LRW LRW 2 2 0 18,00 PTS
25 ALLIANCE NOVO HAMBURGO ALLIANCE NOVO HAMBURGO 0 2 0 18,00 PTS
26 SUL JIU JITSU SUL JIU JITSU 1 1 1 12,00 PTS
27 CHECKMAT CHECKMAT 0 1 1 12,00 PTS
28 JM TEAM JM TEAM 1 1 0 9,00 PTS
29 GFTEAM GFTEAM 0 1 0 9,00 PTS
29 PCC JIU-JITSU PCC JIU-JITSU 0 1 0 9,00 PTS
29 PSLPB CICERO COSTHA PSLPB CICERO COSTHA 0 1 0 9,00 PTS
29 SAMURAI SCS SAMURAI SCS 0 1 0 9,00 PTS
33 AKBJJ AKBJJ 0 0 2 6,00 PTS
33 BRUNO RODRIGUES BJJ BRUNO RODRIGUES BJJ 0 0 2 6,00 PTS
35 BRIGADEIRO BRAZILIAN JIU-JITSU BRIGADEIRO BRAZILIAN JIU-JITSU/RIVERA 0 0 1 3,00 PTS
35 CLUBE DE JIU-JITSU CLUBE DE JIU-JITSU 0 0 1 3,00 PTS
35 CT MONKEY FAMILY CT MONKEY FAMILY 0 0 1 3,00 PTS
35 PRO FIGHT PRO FIGHT 0 0 1 3,00 PTS
35 XBJJ - JADER ACOSTA JIU JITSU XBJJ - JADER ACOSTA JIU JITSU 0 0 1 3,00 PTS
40 IURI TEAM JIU JITSU 1 0 0 0,00 PTS
< 1 2

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso