COPA JIU JITSU NA BOA 4 - EDICAO - P0945




Utilize as abas para alternar entre Resultado e Ranking

Escolha uma categoria e clique no botão filtrar para descobrir os resultados relacionados.
* Ainda não atualizamos todas as categorias, caso não tenha encontrado o resultado para a categoria desejada tente mais tarde.

As equipes estão sendo exibidas por pontuação.
# EQUIPE OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
1 QATARBJJ QATARBJJ 43 31 17 497,00
2 GRACIE BARRA GRACIE BARRA 18 15 6 213,00
3 TATAME DO BEM TATAME DO BEM 13 11 19 169,00
4 PANTERA NEGRA PANTERA NEGRA 7 10 7 100,00
5 GFTEAM GFTEAM 6 2 2 62,00
6 PSLPB CICERO COSTHA PSLPB CICERO COSTHA 2 6 6 42,00
7 PETRONIO BATISTA PETRONIO BATISTA 4 1 2 41,00
8 RINGUE BRASIL RINGUE BRASIL 2 6 2 38,00
9 PR JIU JITSU ESPORTE CIDADAO 2 2 9 33,00
10 DOJO ATLHETICA DOJO ATLHETICA 2 1 3 24,00
11 AGUIA DOURADA AGUIA DOURADA 1 1 6 18,00
12 CHECKMAT CHECKMAT 1 1 1 13,00
13 BLACK BELT BLACK BELT 1 1 0 12,00
14 RODRIGO SANTANA JIU JITSU TEAM 1 0 1 10,00
14 UNITED BROTHERS JIU JITSU SCHOOL UNITED BROTHERS JIU JITSU SCHOOL 1 0 1 10,00
16 BOI BRANCO TEAM BOI BRANCO TEAM 1 0 0 9,00
16 COLISAO JIU JITSU COLISAO JIU JITSU 1 0 0 9,00
16 NS BROTHERHOOD 1 0 0 9,00
19 FURACAO TEAM FURACAO TEAM 0 2 3 9,00
20 DANILOARANHAJIU-JITSU DANILOARANHAJIU-JITSU 0 2 0 6,00
1 2 >