| # | EQUIPE | OURO | PRATA | BRONZE | PONTOS | DETALHES |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | AUDEC | 0 | 0 | 1 | 1,00 | ||
| 60 |
|
EQUIPE ESCUDO JIU JITSU | 0 | 0 | 1 | 1,00 | |
| 60 | EQUIPE LEAO JIU-JITSU | 0 | 0 | 1 | 1,00 | ||
| 60 | FERNANDO BOI | 0 | 0 | 1 | 1,00 | ||
| 60 | PEDRO WOLVERINE JIU-JITSU TEAM | 0 | 0 | 1 | 1,00 | ||
| 60 |
|
RILION GRACIE | 0 | 0 | 1 | 1,00 | |
| 60 |
|
RODRIGO REIS | 0 | 0 | 1 | 1,00 | |
| 60 | SOMOS 1 JIU JITSU | 0 | 0 | 1 | 1,00 | ||
| 60 | SWAJ | 0 | 0 | 1 | 1,00 | ||
| 70 | 4 BATALHAO DA PM | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 70 | EQUIPE CYCLOP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 70 |
|
INVICTUS TEAM BJJ | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 70 |
|
THIAGO MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |