CIRCUITO DRAGON JIU-JITSU OPEN 2 - ETAPA - P0921




Utilize as abas para alternar entre Resultado e Ranking

Escolha uma categoria e clique no botão filtrar para descobrir os resultados relacionados.
* Ainda não atualizamos todas as categorias, caso não tenha encontrado o resultado para a categoria desejada tente mais tarde.

As equipes estão sendo exibidas por pontuação.
# EQUIPE OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
1 QATARBJJ QATARBJJ 8 6 4 40,00
2 CHECKMAT CHECKMAT 6 3 2 23,00
3 ZENITH ZENITH 4 3 3 21,00
4 MARCEL RIBEIRO JIU JITSU 3 4 1 18,00
5 ROBSON MOURA BRASIL 2 3 2 14,00
6 EOFC INTEGRACAO JIU JITSU 1 3 5 14,00
7 PSLPB CICERO COSTHA PSLPB CICERO COSTHA 4 0 1 13,00
8 ROMEU BERTHO ROMEU BERTHO 1 3 2 11,00
9 EQUIPE FELIPE VIDAL EQUIPE FELIPE VIDAL 2 1 2 10,00
10 FAIXA DE GAZA FAIXA DE GAZA 1 3 1 10,00
11 NINE NINE NINE NINE 3 0 0 9,00
12 RENAN ROCHA JIU JITSU 1 2 0 7,00
12 THE HOUSE THE HOUSE 1 2 0 7,00
14 FFC FIELD FORMACAO DE CAMPEOS 1 1 0 5,00
15 ACJJ TEAM ACJJ TEAM 0 2 1 5,00
16 ALEJANDRO MONIS ALEJANDRO MONIS 1 0 1 4,00
16 NOVOS SONHOS 1 0 1 4,00
18 CHARLES OLIVEIRA CHARLES OLIVEIRA 0 2 0 4,00
19 5 DE JULHO 5 DE JULHO 1 0 0 3,00
19 ABC JIU JITSU ABC JIU JITSU 1 0 0 3,00
1 2 3 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso

FALE CONOSCO