COPA ARNOLD 2019 - EDICAO - P0894




Utilize as abas para alternar entre Resultado e Ranking
Nenhum resultado encontrado.
As equipes estão sendo exibidas por pontuação.
# EQUIPE OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
40 DEMIAN MAIA 1 0 1 4,00
40 KIHON JIU JITSU 1 0 1 4,00
40 MEGA DOJO MEGA DOJO 1 0 1 4,00
40 TEAM CRUZ BJJ TEAM CRUZ BJJ 1 0 1 4,00
45 FELIPE MATTOS FELIPE MATTOS 0 2 0 4,00
45 LOTUS CLUB LOTUS CLUB 0 2 0 4,00
47 COLISEUM TEAM 0 1 2 4,00
48 ALFA JIU-JITSU ACADEMY ALFA JIU-JITSU ACADEMY 1 0 0 3,00
48 AT JIU JITSU AT JIU JITSU 1 0 0 3,00
48 BASE II 1 0 0 3,00
48 ENERGIA FIGHT 1 0 0 3,00
48 EOFC INTEGRACAO JIU JITSU 1 0 0 3,00
48 FUSION JJ FUSION JJ 1 0 0 3,00
48 ICON JIU JITSU TEAM ICON JIU JITSU TEAM 1 0 0 3,00
48 JIU JITSU FLOW 1 0 0 3,00
48 QATARBJJ QATARBJJ 1 0 0 3,00
48 TEAM BUBA JIU JITSU 1 0 0 3,00
48 TETRIS 1 0 0 3,00
59 GALIANO BROTHERS TEAM GALIANO BROTHERS TEAM 0 1 1 3,00
59 GRACIE HUMAITA GRACIE HUMAITA 0 1 1 3,00
< 1 2 3 4 >