PAN AMERICANO JIU-JITSU NOGI 2019 - EDICAO - P0890




Utilize as abas para alternar entre Resultado e Ranking
Nenhum resultado encontrado.
As equipes estão sendo exibidas por pontuação.
# EQUIPE OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
1 JIU JITSU FOR LIFE 2 1 1 18,00
2 INFIGHT INFIGHT 2 0 0 14,00
3 GFTEAM GFTEAM 1 0 1 8,00
4 CARLSON GRACIE TEAM CARLSON GRACIE TEAM 1 0 0 7,00
4 GERACAO UPP MANGUEIRA 1 0 0 7,00
4 GORDO JIU-JITSU GORDO JIU-JITSU 1 0 0 7,00
4 GRACIE BARRA GRACIE BARRA 1 0 0 7,00
8 TEAM NEGRAO TEAM NEGRAO 0 2 0 6,00
9 NOVA UNIAO NOVA UNIAO 0 1 1 4,00
10 BUSHIDO BJJ 0 1 0 3,00
10 CARIOCA BJJ CARIOCA BJJ 0 1 0 3,00
10 GILVAN SANTOS 0 1 0 3,00
10 PROJETO DRIVE-IN PROJETO DRIVE-IN 0 1 0 3,00
10 USINA DE CAMPEOES USINA DE CAMPEOES 0 1 0 3,00
15 RFT - RENOVACAO FIGHT TEAM RFT - RENOVACAO FIGHT TEAM 0 0 1 1,00
16 ASSOCIACAO TEIXEIRINHA JIU JITSU ASSOCIACAO TEIXEIRINHA JIU JITSU 0 0 0 0,00
16 CACADORES TEAM 0 0 0 0,00
16 EQUIPE JUNIOR GUIMBA 0 0 0 0,00
16 GRACIE HUMAITA GRACIE HUMAITA 0 0 0 0,00
16 JAPONES TEAM 0 0 0 0,00
1 2 >