| # | EQUIPE | OURO | PRATA | BRONZE | PONTOS | DETALHES |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | TEAM ZILLA | 1 | 1 | 0 | 16,00 | ||
| 22 |
|
BRUCE FIGHT TEAM | 1 | 0 | 1 | 13,00 | |
| 22 |
|
CIAMBRONI FIGHTERS | 1 | 0 | 1 | 13,00 | |
| 22 | TEAM DANIEL CREMER | 1 | 0 | 1 | 13,00 | ||
| 25 | FIGHT TEAM GABRIEL GANDRA | 0 | 1 | 2 | 12,00 | ||
| 26 | AUTHENTIQUE FENIX | 1 | 0 | 0 | 10,00 | ||
| 26 | CT THIAGO VIANNA | 1 | 0 | 0 | 10,00 | ||
| 26 | THIAGO VIANNA | 1 | 0 | 0 | 10,00 | ||
| 26 | VIP COMBAT | 1 | 0 | 0 | 10,00 | ||
| 30 |
|
ASSOCIACAO CR COMBAT | 0 | 1 | 1 | 9,00 | |