| # | EQUIPE | OURO | PRATA | BRONZE | PONTOS | DETALHES |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 |
|
G13 CIDADE TIRADENTES | 0 | 1 | 0 | 5,00 | |
| 153 | GARAGEM JIU JITSU | 0 | 1 | 0 | 5,00 | ||
| 153 |
|
GRACIE BARRA | 0 | 1 | 0 | 5,00 | |
| 153 | GRACIE BARRA ANALIA FRANCO | 0 | 1 | 0 | 5,00 | ||
| 153 | GRACIE BARRA PENHA | 0 | 1 | 0 | 5,00 | ||
| 153 | INSTITUTO FUJITA DE JIU-JITSU | 0 | 1 | 0 | 5,00 | ||
| 153 | JUNGLE STRIKERS | 0 | 1 | 0 | 5,00 | ||
| 153 | LEVEL UP ORIGENS | 0 | 1 | 0 | 5,00 | ||
| 153 |
|
LIONS BJJ | 0 | 1 | 0 | 5,00 | |
| 153 | LOTUS | 0 | 1 | 0 | 5,00 | ||
| 153 | MACOBRA JIU-JITSU | 0 | 1 | 0 | 5,00 | ||
| 153 | NEW TIME | 0 | 1 | 0 | 5,00 | ||
| 153 | POUKASTEAM | 0 | 1 | 0 | 5,00 | ||
| 153 | PROJETO ALMEIDA | 0 | 1 | 0 | 5,00 | ||
| 153 |
|
RESOLUTE FIGHT | 0 | 1 | 0 | 5,00 | |
| 153 |
|
RYAN GRACIE ALICATE | 0 | 1 | 0 | 5,00 | |
| 153 |
|
SHIZI JJ | 0 | 1 | 0 | 5,00 | |
| 153 |
|
SONKEI BJJ | 0 | 1 | 0 | 5,00 | |
| 153 |
|
STUDIO DE LUTAS PONTE RASA | 0 | 1 | 0 | 5,00 | |
| 153 | SUCURY | 0 | 1 | 0 | 5,00 | ||