COPA CAICARA DE JIU-JITSU 1 - EDICAO - P2555




Utilize as abas para alternar entre Resultado e Ranking
Nenhum resultado encontrado.
As equipes estão sendo exibidas por pontuação.
# EQUIPE OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
20 LOTUS CLUB LOTUS CLUB 3 0 1 10,00
22 COLISAO JIU JITSU COLISAO JIU JITSU 1 3 0 9,00
23 ANDERSON SANTOS ANDERSON SANTOS 1 2 1 8,00
23 JD TEAM BJJ 1 2 1 8,00
25 GRAPPLERS HOUSE GRAPPLERS HOUSE 2 0 1 7,00
26 FLAVIO OLIVEIRA JIU JITSU FLAVIO OLIVEIRA JIU JITSU 1 2 0 7,00
26 MESTRE WILSON MESTRE WILSON 1 2 0 7,00
28 STUDIO M 1 0 4 7,00
29 CAIO GODOI BJJ 0 2 3 7,00
30 ALLIANCE ALLIANCE 2 0 0 6,00
30 ESPORTE DEZ ESPORTE DEZ 2 0 0 6,00
30 KAWAMOTO TEAM KAWAMOTO TEAM 2 0 0 6,00
30 SUPREMACIA ALFA JJ SUPREMACIA ALFA JJ 2 0 0 6,00
30 UNITED KINGS UNITED KINGS 2 0 0 6,00
35 ARJJ ARJJ 1 1 0 5,00
36 BRODINHOJIUJITSU BRODINHOJIUJITSU 0 2 1 5,00
36 PROJETO BALEIA VERDE PROJETO BALEIA VERDE 0 2 1 5,00
38 JFC ALMEIDA JJ JFC ALMEIDA JJ 1 0 1 4,00
38 MIRAI JJ 1 0 1 4,00
40 START ESCOLA DE ARTES MARCIAIS 0 2 0 4,00
< 1 2 3 4 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso

FALE CONOSCO