LIMEIRA JIU-JITSU OPEN 2026 - EDICAO - P2538




Utilize as abas para alternar entre Resultado e Ranking
Nenhum resultado encontrado.
As equipes estão sendo exibidas por pontuação.
# EQUIPE OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
99 TEAM ROCHA TEAM ROCHA 0 0 2 4,00
99 WILLIAN MARTINS TEAM 0 0 2 4,00
103 1% EVERY DAY ESCOLA DE JIU-JITSU BRASILEIRO 0 0 1 2,00
103 ANDRE MACHINE ANDRE MACHINE 0 0 1 2,00
103 ANTARES BJJ TEAM ANTARES BJJ TEAM 0 0 1 2,00
103 ATG 0 0 1 2,00
103 BBT 0 0 1 2,00
103 CENTURY TEAM CENTURY TEAM 0 0 1 2,00
103 CRISPIM TEAM CRISPIM TEAM 0 0 1 2,00
103 EASY BJJ EASY BJJ 0 0 1 2,00
103 PROJETO SALVE SANFRA 0 0 1 2,00
103 RYAN GRACIE IPERO 0 0 1 2,00
< 1 2 3 4 5 6

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso

FALE CONOSCO