CIRCUITO DRAGON DE JIU-JITSU OPEN 2 - ETAPA - P2514




Utilize as abas para alternar entre Resultado e Ranking

Escolha uma categoria e clique no botão filtrar para descobrir os resultados relacionados.

As equipes estão sendo exibidas por pontuação.
# EQUIPE OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
1 RHINO JIU-JITSU RHINO JIU-JITSU 18 4 1 121,00
2 SCORPIONS TEAM SCORPIONS TEAM 11 7 6 93,00
3 BROTHERS CLUB BROTHERS CLUB 12 4 0 84,00
4 CHARLES OLIVEIRA CHARLES OLIVEIRA 11 4 0 78,00
5 PROJETO SOCIAL BOA VISTA PROJETO SOCIAL BOA VISTA 10 2 2 68,00
6 SE7EN ESCOLA DE JIU-JITSU SE7EN ESCOLA DE JIU-JITSU 9 4 2 68,00
7 ACADEMIA ROMERO ALVES ACADEMIA ROMERO ALVES 10 2 1 67,00
8 LITORAL GRAPPLING LITORAL GRAPPLING 9 2 2 62,00
9 RMNU BRASIL 6 6 4 58,00
10 KINGS BJJ KINGS BJJ 7 1 7 52,00
11 GOBATTI GOBATTI 7 1 5 50,00
12 GUARUJA JIU-JITSU GUARUJA JIU-JITSU 6 3 2 47,00
13 ZENITH ZENITH 5 3 1 40,00
14 PROJETO ZION PROJETO ZION 4 4 1 37,00
15 ESCRIG TEAM ESCRIG TEAM 4 3 3 36,00
16 CARLOS ALVES CARLOS ALVES 4 3 0 33,00
17 VISION BJJ VISION BJJ 4 2 1 31,00
18 THE HOUSE FIGTH COMPANY THE HOUSE FIGTH COMPANY 4 1 2 29,00
19 RYAN GRACIE TEAM RYAN GRACIE TEAM 3 3 1 28,00
20 NEW START NEW START 3 2 1 25,00
1 2 3 4 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso

FALE CONOSCO