Escolha uma categoria e clique no botão filtrar para descobrir os resultados relacionados.
* Ainda não atualizamos todas as categorias, caso não tenha encontrado o resultado para a categoria desejada tente mais tarde.
| # | EQUIPE | OURO | PRATA | BRONZE | PONTOS | DETALHES |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIP COMBAT | 8 | 3 | 1 | 0,00 | ||
| 2 |
|
COMMANDER / JLT | 6 | 4 | 1 | 0,00 | |
| 3 | MAREGA THAI | 5 | 4 | 1 | 0,00 | ||
| 4 | GERACAO FIGHT BRASIL | 5 | 3 | 2 | 0,00 | ||
| 5 | LEGACY FIGHT | 4 | 5 | 3 | 0,00 | ||
| 6 | SPIDER FIGHT | 3 | 1 | 0 | 0,00 | ||
| 7 |
|
KILLER BEES | 2 | 2 | 1 | 0,00 | |
| 7 | TEAM ZILLA | 2 | 2 | 1 | 0,00 | ||
| 9 | GENARO TEAM | 2 | 1 | 0 | 0,00 | ||
| 10 | BATE PESADAO KICKBOXING | 2 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| 10 |
|
CT AFS KICKBOXING | 2 | 0 | 1 | 0,00 | |
| 10 | FKBA | 2 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| 13 | RM THAI | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14 | CIA KICKBOXING | 1 | 4 | 2 | 0,00 | ||
| 15 | LIGA ITUANA DE KICKBOXING | 1 | 3 | 1 | 0,00 | ||
| 16 |
|
ACADEMIA CHAMPIONS JORGE CYBORG | 1 | 2 | 1 | 0,00 | |
| 17 | BRTHAI_MATSUITEAM | 1 | 1 | 0 | 0,00 | ||
| 17 | BULL FIGT TEAM | 1 | 1 | 0 | 0,00 | ||
| 17 |
|
CENTRO DE TREINAMENTO KICKBOXING SPARTA | 1 | 1 | 0 | 0,00 | |
| 17 | LIFE COMBAT | 1 | 1 | 0 | 0,00 | ||