COPA CAICARA DE JIU-JITSU 2 - EDICAO - P2260




Utilize as abas para alternar entre Resultado e Ranking
Nenhum resultado encontrado.
As equipes estão sendo exibidas por pontuação.
# EQUIPE OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
21 JOSE DIONISIO TEAM BJJ JOSE DIONISIO TEAM BJJ 2 2 1 11,00
22 DELARIVA DELARIVA 1 3 1 10,00
23 ELDER NAACIF ELDER NAACIF 1 1 4 9,00
24 FERNANDO ATAIDE TEAM FERNANDO ATAIDE TEAM 2 0 2 8,00
25 KM SCHOOL 1 2 1 8,00
25 STUDIO M 1 2 1 8,00
27 RYAN GRACIE TEAM RYAN GRACIE TEAM 0 3 2 8,00
28 COLISAO JIU JITSU COLISAO JIU JITSU 2 0 1 7,00
29 DIEGO DOMINGUES BJJ DIEGO DOMINGUES BJJ 1 1 2 7,00
30 NAO 2 0 0 6,00
30 UNITED KINGS UNITED KINGS 2 0 0 6,00
32 AGUIA BJJ 1 1 1 6,00
32 PROJETO SOCIAL HERDEIROS DO FUTURO JIU-JITSU PROJETO SOCIAL HERDEIROS DO FUTURO JIU-JITSU 1 1 1 6,00
32 UBATUBA TOP TEAM / UTT 1 1 1 6,00
32 XCOACH TEAM 1 1 1 6,00
36 ESCOLA DE ARTES MARCIAIS JV 1 1 0 5,00
37 EQUIPE LUCENA EQUIPE LUCENA 1 0 2 5,00
37 INFIGHT INFIGHT 1 0 2 5,00
39 DSN JJ DSN JJ 1 0 1 4,00
39 LOTUS CLUB LOTUS CLUB 1 0 1 4,00
< 1 2 3 4 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso

FALE CONOSCO