COPA CAICARA DE JIU-JITSU 1 - EDICAO - P2259




Utilize as abas para alternar entre Resultado e Ranking
Nenhum resultado encontrado.
As equipes estão sendo exibidas por pontuação.
# EQUIPE OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
21 DSN DSN 2 3 1 13,00
22 UNITED KINGS 3 0 0 9,00
23 CALASANS BJJ CALASANS BJJ 2 1 0 8,00
24 PURO STRIKER PURO STRIKER 1 2 1 8,00
25 ELDER NAACIF ELDER NAACIF 1 1 3 8,00
26 IFC LIFEBROTHERSBJJ IFC LIFEBROTHERSBJJ 2 0 1 7,00
27 CARLOS JUNIOR CARLOS JUNIOR 1 1 2 7,00
28 EQUIPE FELIPE VIDAL EQUIPE FELIPE VIDAL 0 2 3 7,00
29 MAUA BANK 2 0 0 6,00
29 NAO 2 0 0 6,00
31 JOSE DIONISIO TEAM BJJ JOSE DIONISIO TEAM BJJ 1 1 1 6,00
31 RONALDO REIS 1 1 1 6,00
33 UBATUBA TOP TEAM / UTT 0 2 2 6,00
34 COLISAO JIU JITSU COLISAO JIU JITSU 1 1 0 5,00
34 DUDA JJ DUDA JJ 1 1 0 5,00
36 ARENA VIKING BJJ 1 0 1 4,00
36 MARANGONI JIU JITSU 1 0 1 4,00
36 NAO INFORMADO 1 0 1 4,00
36 PULGA BJJ PULGA BJJ 1 0 1 4,00
40 GENERAL 0 2 0 4,00
< 1 2 3 4 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso

FALE CONOSCO