# | EQUIPE | OURO | PRATA | BRONZE | PONTOS | DETALHES |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 |
![]() |
ESCOLA DA LUTA | 0 | 1 | 0 | 3,00 | |
58 |
![]() |
FEU BJJ | 0 | 1 | 0 | 3,00 | |
58 | GRACIE BARRA VILA POMPEIA | 0 | 1 | 0 | 3,00 | ||
58 |
![]() |
MANARA JIU JITSU | 0 | 1 | 0 | 3,00 | |
58 |
![]() |
OLIVEIRA JIU JITSU | 0 | 1 | 0 | 3,00 | |
58 | T&T BRAZILIAN JIU-JITSU | 0 | 1 | 0 | 3,00 | ||
58 | UEDA JIU JITSU | 0 | 1 | 0 | 3,00 | ||
58 | ZARATE TEAM | 0 | 1 | 0 | 3,00 | ||
69 | ESCOLA BRAGANTINA DE JIU JITSU | 0 | 0 | 2 | 2,00 | ||
70 |
![]() |
JM CENTRO DE LUTAS | 1 | 0 | 1 | 1,00 | |
71 |
![]() |
AZUL JIU JITSU | 0 | 0 | 1 | 1,00 | |
71 | BRUNO FERREIRA JIU JITSU | 0 | 0 | 1 | 1,00 | ||
71 | CRUZ JIU-JITSU | 0 | 0 | 1 | 1,00 | ||
71 | CT MARLOM | 0 | 0 | 1 | 1,00 | ||
71 |
![]() |
FRBJJ | 0 | 0 | 1 | 1,00 | |
71 | KOREAN TIGER | 0 | 0 | 1 | 1,00 | ||
71 | TERRITORIO FIGHT BJJ | 0 | 0 | 1 | 1,00 | ||
78 | DENIS SEIXAS | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
78 |
![]() |
EDERSON TATU | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
78 | GRACIE BARRA JOHN BOYD | 1 | 0 | 0 | 0,00 |