CIRCUITO DRAGON JIU-JITSU OPEN 3 - ETAPA - P2221




Utilize as abas para alternar entre Resultado e Ranking
Nenhum resultado encontrado.
As equipes estão sendo exibidas por pontuação.
# EQUIPE OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
21 NOSE TEAM BJJ/B9 NOSE TEAM BJJ/B9 3 1 1 22,00
22 GOBATTI GOBATTI 3 0 2 20,00
23 SHIZI JJ SHIZI JJ 2 1 4 19,00
24 GNS ACADEMY BRASIL GNS ACADEMY BRASIL 3 0 0 18,00
24 PROJETO BEM AVENTURADO 3 0 0 18,00
26 DAMAZIO TEAM DAMAZIO TEAM 2 2 0 18,00
27 RYAN GRACIE TEAM RYAN GRACIE TEAM 2 1 2 17,00
28 KNIGHTS KNIGHTS 2 1 1 16,00
28 NOSSO TREINO TEAM 2 1 1 16,00
28 PROJETO FORMANDO CIDADAO PROJETO FORMANDO CIDADAO 2 1 1 16,00
31 ARNALDO SINHORELLI 1 3 1 16,00
32 ASSOCIACAO TRANSFORMANDO VIDAS ASSOCIACAO TRANSFORMANDO VIDAS 2 0 0 12,00
32 BALL BRAZILIAN JIU-JITSU BALL BRAZILIAN JIU-JITSU 2 0 0 12,00
32 DUDA VIEIRA DUDA VIEIRA 2 0 0 12,00
32 HULK GRAPPLING HULK GRAPPLING 2 0 0 12,00
32 SAITAMA SAITAMA 2 0 0 12,00
32 SONKEI BJJ SONKEI BJJ 2 0 0 12,00
32 VISION BJJ VISION BJJ 2 0 0 12,00
39 SHEKNAH TEAM SHEKNAH TEAM 1 1 2 11,00
40 CORUJA WINNERS BJJ 1 1 1 10,00
< 1 2 3 4 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso

FALE CONOSCO