LIGA RIO DE JIU-JITSU 3ª - ETAPA - P2140




Utilize as abas para alternar entre Resultado e Ranking
Nenhum resultado encontrado.
As equipes estão sendo exibidas por pontuação.
# EQUIPE OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
21 GORPO JIU-JITSU GORPO JIU-JITSU 3 1 1 31,00
22 SPIRIT FIGHT 2 4 1 31,00
23 LAPIDAR JIU-JITSU 2 4 0 30,00
24 JSBJJ JSBJJ 3 0 1 28,00
25 HQT BROTHERS HQT BROTHERS 2 1 4 25,00
26 PROJETO SOCIAL AVV 2 1 1 22,00
27 WILLIAM MUNIZ E EDSON NASCIMENTO BJJ 1 3 2 20,00
28 GFTEAM SEPETIBA 2 0 1 19,00
29 GRACIE HUMAITA GRACIE HUMAITA 2 0 0 18,00
29 NOVA UNIAO NOVA UNIAO 2 0 0 18,00
31 ALIADOS ALIADOS 1 1 0 12,00
31 BABOA JIU JITSU TEAM BABOA JIU JITSU TEAM 1 1 0 12,00
33 ESPACO DE LUTAS FEITOSA ESPACO DE LUTAS FEITOSA 1 0 3 12,00
34 LUDYMILA ESPINDOLA JIU-JITSU 1 0 1 10,00
35 GFTEAM GFTEAM 0 3 1 10,00
36 ALLIANCE ALLIANCE 1 0 0 9,00
36 BRAZIL-021 BRAZIL-021 1 0 0 9,00
38 EQUIPE FELIPE GALVAO BJJ EQUIPE FELIPE GALVAO BJJ 0 1 2 5,00
39 BRABO 0 1 0 3,00
< 1 2

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso