CIRCUITO LITORAL JIU-JITSU 2ª - EDICAO - P2115




Utilize as abas para alternar entre Resultado e Ranking

Escolha uma categoria e clique no botão filtrar para descobrir os resultados relacionados.

As equipes estão sendo exibidas por pontuação.
# EQUIPE OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
1 RHINO JIU-JITSU RHINO JIU-JITSU 32 16 7 1670,00
2 BRUTOS PELA PAZ BRUTOS PELA PAZ 15 7 2 760,00
3 GABRIEL TWISTER GABRIEL TWISTER 9 6 4 520,00
4 ROMEU BERTHO ROMEU BERTHO 8 6 1 450,00
5 ETHOS BRASIL ETHOS BRASIL 9 2 1 410,00
6 G13 G13 6 5 3 370,00
7 THIAGO COSTA BJJ 7 4 0 360,00
8 RMNU BRASIL 5 8 0 360,00
9 57 FIGHT 57 FIGHT 6 4 0 320,00
10 FELIPE LOUREIRO FELIPE LOUREIRO 6 3 0 300,00
11 CARLOS ALVES 3 5 0 220,00
12 ESCRIG TEAM ESCRIG TEAM 4 1 0 180,00
13 BLACKLION 3 2 1 170,00
13 POWER LOTUS TEAM POWER LOTUS TEAM 3 2 1 170,00
15 GOBATTI GOBATTI 2 2 1 130,00
16 PROJETO SOCIAL CARLOS ALVES 2 0 1 90,00
16 ZENITH ZENITH 2 0 1 90,00
18 ASSOCIACAO PERUIBENSE DE JIU-JITSU/CARLSON GRACIE ASSOCIACAO PERUIBENSE DE JIU-JITSU/CARLSON GRACIE 2 0 0 80,00
18 CARLOS HENRIQUE 2 0 0 80,00
18 CHECKMAT CHECKMAT 2 0 0 80,00
1 2 3 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso