BJJ CUP PRO 2024 - EDICAO - P2069




Utilize as abas para alternar entre Resultado e Ranking

Escolha uma categoria e clique no botão filtrar para descobrir os resultados relacionados.

As equipes estão sendo exibidas por pontuação.
# EQUIPE OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
1 NABIL NABIL 52 27 22 559,00
2 IVO NETO JJ IVO NETO JJ 41 29 47 480,00
3 JOVENS EMBAIXADORES BJJ JOVENS EMBAIXADORES BJJ 29 29 37 369,00
4 CLUB PINA BJJ 29 28 28 363,00
5 GFTEAM GFTEAM 28 17 13 313,00
6 ANIBAL ANIBAL 25 16 12 278,00
7 PJ CRESCER PJ CRESCER 24 14 24 271,00
8 WHITE HOUSE SCHOOL JIU-JITSU WHITE HOUSE SCHOOL JIU-JITSU 22 10 6 231,00
9 ASSOCIACAO MONTEIRO ASSOCIACAO MONTEIRO 21 10 15 228,00
10 KVRA TOP TEAM KVRA TOP TEAM 14 15 4 174,00
11 CHECKMAT CHECKMAT 13 14 9 164,00
12 CARLOS HOLANDA BRAZILIAN JIU-JITSU CARLOS HOLANDA BRAZILIAN JIU-JITSU 11 5 3 116,00
13 LUCIVAM ARAUJO JIU-JITSU LUCIVAM ARAUJO JIU-JITSU 8 4 8 89,00
14 FABIO OLIVEIRA 7 5 6 81,00
15 GAME FIGHT GAME FIGHT 8 2 2 80,00
16 NOVA UNIAO NOVA UNIAO 4 5 2 52,00
17 KRATOS TOP TEAM KRATOS TOP TEAM 3 6 1 46,00
18 CT RENNAN SILVA CT RENNAN SILVA 4 2 4 45,00
19 CENTRO DE TREINAMENTO OLIVEIRA 4 1 4 42,00
20 RIBEIRO JIU JITSU RIBEIRO JIU JITSU 4 1 1 39,00
1 2 3 4 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso