CAPELA OPEN JIU JITSU 3ª - EDICAO - P2004




Utilize as abas para alternar entre Resultado e Ranking

Escolha uma categoria e clique no botão filtrar para descobrir os resultados relacionados.

As equipes estão sendo exibidas por pontuação.
# EQUIPE OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
1 CHECKMAT CHECKMAT 22 11 7 199,00
2 X TEAM 10 15 17 116,00
3 MIQUINHO JIU JITSU MIQUINHO JIU JITSU 17 6 9 114,00
4 GUEGO JJ TEAM 8 12 3 102,00
5 TETRIS BJJ TETRIS BJJ 12 5 5 101,00
6 ZR TEAM ZR TEAM 6 10 7 82,00
7 B9 INTERIOR 4 3 3 48,00
8 GRACIE BARRA GRACIE BARRA 8 3 2 47,00
9 ROCIAN GRACIE JR 4 1 3 42,00
10 CLA DO PE CLA DO PE 5 2 3 36,00
11 ATHENAS ATHENAS 2 1 4 25,00
12 AOA TRA AOA TRA 2 0 0 18,00
12 CLODOALDO ALMEIDA 2 0 0 18,00
12 KIOSHI TEAM KIOSHI TEAM 2 0 0 18,00
12 LOTUS CLUB LOTUS CLUB 2 0 0 18,00
16 BAREIA JIUJITSU BAREIA JIUJITSU 2 1 1 13,00
17 NINE NINE NINE NINE 1 1 0 12,00
18 B9 1 3 2 11,00
19 TEMPLO JIU-JITSU TEMPLO JIU-JITSU 2 0 0 9,00
20 FRATRES BJJ FRATRES BJJ 1 0 0 9,00
1 2 >