CIRCUITO DRAGON JIU-JITSU OPEN 2 - ETAPA - P1947




Utilize as abas para alternar entre Resultado e Ranking
Nenhum resultado encontrado.
As equipes estão sendo exibidas por pontuação.
# EQUIPE OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
40 PROJETO FORMANDO CIDADAO PROJETO FORMANDO CIDADAO 1 1 0 9,00
40 SHEKNAH TEAM SHEKNAH TEAM 1 1 0 9,00
43 ALMEIDA JJ ALMEIDA JJ 1 0 0 6,00
43 CARLSON GRACIE TEAM CARLSON GRACIE TEAM 1 0 0 6,00
43 CHECKMAT CHECKMAT 1 0 0 6,00
43 DUDA VIEIRA DUDA VIEIRA 1 0 0 6,00
43 HOUSE TEAM 1 0 0 6,00
43 LEOES 1 0 0 6,00
43 LESMA TEAM LESMA TEAM 1 0 0 6,00
43 PSLPB CICERO COSTHA PSLPB CICERO COSTHA 1 0 0 6,00
43 TCJJ 1 0 0 6,00
43 TOM 1 0 0 6,00
43 VELHINHO GOLD TEAM 1 0 0 6,00
54 ALLIANCE ALLIANCE 0 1 1 4,00
54 JIUJITEIRO KING 0 1 1 4,00
54 XCOACH TEAM 0 1 1 4,00
57 2 BROTHERS 2 BROTHERS 0 1 0 3,00
57 DREAM MAT DREAM MAT 0 1 0 3,00
57 GRACIE BARRA GRACIE BARRA 0 1 0 3,00
57 TIO CHICO 0 1 0 3,00
< 1 2 3 4 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso

FALE CONOSCO