BOTUCATU JIU-JITSU OPEN 1ª - EDICAO - P1910




Utilize as abas para alternar entre Resultado e Ranking

Escolha uma categoria e clique no botão filtrar para descobrir os resultados relacionados.

As equipes estão sendo exibidas por pontuação.
# EQUIPE OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
1 ALIADOS BJJ/AOA 26 21 11 209,00
2 CHECKMAT CHECKMAT 34 17 22 206,00
3 RYAN GRACIE TEAM RYAN GRACIE TEAM 9 5 7 67,00
4 PSLPB CICERO COSTHA PSLPB CICERO COSTHA 7 6 7 52,00
5 AMATO TEAM AMATO TEAM 6 3 2 47,00
6 HAGIOS 5 2 1 34,00
7 TOZI 2 2 2 17,00
8 GRACIE BARRA GRACIE BARRA 2 2 0 15,00
9 ATOS ATOS 1 1 0 12,00
9 MAROMBA JIU JITSU MAROMBA JIU JITSU 1 1 0 12,00
11 B9 1 0 1 10,00
11 KEISEI KEISEI 1 0 1 10,00
11 PL ATOS JJ 1 0 1 10,00
11 RSJJ RSJJ 1 0 1 10,00
15 144 BRAZILIAN JIU-JITSU 144 BRAZILIAN JIU-JITSU 1 0 0 9,00
15 BLACK BELT BLACK BELT 1 0 0 9,00
15 WT COMBAT 1 0 0 9,00
18 EDDY NORTH FIGHT EDDY NORTH FIGHT 1 2 1 7,00
19 ALLIANCE ALLIANCE 1 1 0 3,00
20 FELIPE GASPAR TEAM 0 0 2 2,00
1 2 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso