MORUNGABA OPEN DE JIU-JITSU 1 - EDICAO - P1776




Utilize as abas para alternar entre Resultado e Ranking

Escolha uma categoria e clique no botão filtrar para descobrir os resultados relacionados.

As equipes estão sendo exibidas por pontuação.
# EQUIPE OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
1 AGUIA JIU JITSU B9 17 3 7 106,00
2 CHECKMAT CHECKMAT 9 6 2 83,00
3 ZARATE TEAM 20 13 4 82,00
4 TETRIS BJJ TETRIS BJJ 6 2 0 51,00
5 LOTUS CLUB LOTUS CLUB 4 2 1 34,00
6 RYAN GRACIE TEAM RYAN GRACIE TEAM 4 2 0 33,00
7 ATOS ATOS 7 2 4 28,00
8 NS BROTHERHOOD 2 3 1 28,00
9 FRANCO PENTEADO 8 4 0 27,00
10 NINE NINE NINE NINE 6 2 3 27,00
11 IFC LIFEBROTHERSBJJ IFC LIFEBROTHERSBJJ 1 4 1 22,00
12 BAREIA JIUJITSU BAREIA JIUJITSU 2 0 0 18,00
13 DOURADO JIU JITSU DOURADO JIU JITSU 1 1 2 14,00
13 SKILL BJJ SKILL BJJ 1 1 2 14,00
15 KEISEI KEISEI 3 1 0 12,00
15 TOZI JIU JITSU TOZI JIU JITSU 3 1 0 12,00
17 AOA TRA AOA TRA 2 0 0 9,00
18 ALLIANCE ALLIANCE 1 0 0 9,00
18 FRATRES BJJ FRATRES BJJ 1 0 0 9,00
18 JFC ALMEIDA JJ JFC ALMEIDA JJ 1 0 0 9,00
1 2 >