COPA ARNOLD DE JIU-JITSU IX - EDICAO - P1680




Utilize as abas para alternar entre Resultado e Ranking
Nenhum resultado encontrado.
As equipes estão sendo exibidas por pontuação.
# EQUIPE OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
21 LIGA OESTE JIU JITSU LIGA OESTE JIU JITSU 1 1 1 6,00
22 PAULISTANO JIUJITSU 1 1 0 5,00
23 KEISEI KEISEI 0 2 0 4,00
24 ALBERTINO TEAM JIU JITSU ALBERTINO TEAM JIU JITSU 1 0 0 3,00
24 ALMEIDA JJ ALMEIDA JJ 1 0 0 3,00
24 BARAO JJ 1 0 0 3,00
24 FERNANDO CAMOLES TEAM FERNANDO CAMOLES TEAM 1 0 0 3,00
24 JONES FORTE TEAM JONES FORTE TEAM 1 0 0 3,00
24 JPJJ TEAM B9 JPJJ TEAM B9 1 0 0 3,00
24 MAKOTO BJJ MAKOTO BJJ 1 0 0 3,00
24 MEIRA TEAM MEIRA TEAM 1 0 0 3,00
24 MKBJJ MKBJJ 1 0 0 3,00
24 MORUMBI ACADEMY 1 0 0 3,00
24 NOVA UNIAO NOVA UNIAO 1 0 0 3,00
24 PIU JIUJITSU 1 0 0 3,00
24 PIUPIUTEAM 1 0 0 3,00
24 RODRIGUES BJJ RODRIGUES BJJ 1 0 0 3,00
24 SCORPION SCORPION 1 0 0 3,00
24 TEAM PREDADOR TEAM PREDADOR 1 0 0 3,00
40 ABU BROTHERS FIGHT TEAM ABU BROTHERS FIGHT TEAM 0 1 1 3,00
< 1 2 3 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso