# | EQUIPE | OURO | PRATA | BRONZE | PONTOS | DETALHES |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 |
![]() |
DELARIVA | 0 | 1 | 0 | 300,00 | |
60 | DOJO | 0 | 1 | 0 | 300,00 | ||
60 | IMPACTO FIGHT SCHOOL | 0 | 1 | 0 | 300,00 | ||
60 | JBBROTHERS | 0 | 1 | 0 | 300,00 | ||
60 | MARCIO RODRIGUES | 0 | 1 | 0 | 300,00 | ||
60 | PREDADOR TRAINING CENTER | 0 | 1 | 0 | 300,00 | ||
60 |
![]() |
PRIME TEAM | 0 | 1 | 0 | 300,00 | |
60 |
![]() |
PROJETO E-NOIS | 0 | 1 | 0 | 300,00 | |
60 | RIO FIGHTERS | 0 | 1 | 0 | 300,00 | ||
60 |
![]() |
STRAUCH | 0 | 1 | 0 | 300,00 | |
60 | TEAM MANCHINHA | 0 | 1 | 0 | 300,00 | ||
60 | TEAM MASTERS BJJ RJ | 0 | 1 | 0 | 300,00 | ||
60 | TUCA JIU JITSU | 0 | 1 | 0 | 300,00 | ||
74 | IDEAL JIU-JITSU | 0 | 0 | 2 | 200,00 | ||
74 | SHELDON CARLOS BRAZILIAN JIU JITSU | 0 | 0 | 2 | 200,00 | ||
74 |
![]() |
VERUM JIU-JITSU | 0 | 0 | 2 | 200,00 | |
77 | BOLAO JIU JITSU | 0 | 0 | 1 | 100,00 | ||
77 | CTMR | 0 | 0 | 1 | 100,00 | ||
77 |
![]() |
PNBJJ | 0 | 0 | 1 | 100,00 | |
77 | R1NGS | 0 | 0 | 1 | 100,00 |