COPA ARNOLD DE JIU-JITSU VIII - EDICAO - P1156




Utilize as abas para alternar entre Resultado e Ranking
Nenhum resultado encontrado.
As equipes estão sendo exibidas por pontuação.
# EQUIPE OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
21 STATION 1939 STATION 1939 0 3 3 12,00
22 CHECKMAT CHECKMAT 2 0 1 11,00
22 CORINTHIANS JIU JITSU CORINTHIANS JIU JITSU 2 0 1 11,00
22 JFC ALMEIDA JJ JFC ALMEIDA JJ 2 0 1 11,00
22 LEVEL UP LEVEL UP 2 0 1 11,00
22 PROJETO SOCIAL APENAS UM FILHO PROJETO SOCIAL APENAS UM FILHO 2 0 1 11,00
22 UNITED KINGS 2 0 1 11,00
28 RENATO SILVA TEAM RENATO SILVA TEAM 0 3 2 11,00
29 FG TEAM FG TEAM 2 0 0 10,00
29 GUIGO JJ GUIGO JJ 2 0 0 10,00
29 RICARDINHO JIU JTSU 2 0 0 10,00
32 ABC JIU JITSU ABC JIU JITSU 1 1 1 9,00
32 B9 1 1 1 9,00
32 JCA JCA 1 1 1 9,00
32 POWER LOTUS TEAM POWER LOTUS TEAM 1 1 1 9,00
36 BABILON JIU-JITSU 1 1 0 8,00
36 MO CUISHILE COHAB TEAM JIU JITSU 1 1 0 8,00
36 SBS - SIDE BY SIDE 1 1 0 8,00
39 BRIZIDO JJ BRIZIDO JJ 1 0 1 6,00
39 DUDA VIEIRA DUDA VIEIRA 1 0 1 6,00
< 1 2 3 4 5 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso