NORTH WEST BJJ 2 - EDICAO - P1044




Utilize as abas para alternar entre Resultado e Ranking

Escolha uma categoria e clique no botão filtrar para descobrir os resultados relacionados.

As equipes estão sendo exibidas por pontuação.
# EQUIPE OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
1 GRACIE BARRA GRACIE BARRA 28 14 5 117,00
2 ZENITH ZENITH 17 9 7 76,00
3 EQUIPE FELIPE VIDAL EQUIPE FELIPE VIDAL 15 4 7 60,00
4 CTF ESCOLA DE JIU JITSU FADDA 13 1 2 43,00
5 ACADEMIA CEM PORCENTO BJJ ACADEMIA CEM PORCENTO BJJ 9 5 2 39,00
6 ALLIANCE ALLIANCE 5 5 0 25,00
7 EQUIPE PESSOA EQUIPE PESSOA 5 2 0 19,00
8 CT-ARISTON FRANCA CT-ARISTON FRANCA 4 2 2 18,00
9 BR JIUJITSU BR JIUJITSU 2 3 1 13,00
10 PSLPB CICERO COSTHA PSLPB CICERO COSTHA 3 1 1 12,00
11 CHECKMAT CHECKMAT 3 1 0 11,00
12 GFTEAM GFTEAM 1 2 3 10,00
13 CRISPIM TEAM CRISPIM TEAM 2 0 0 6,00
13 ORLANDO SARAIVA - CARLSON GRACIE ORLANDO SARAIVA - CARLSON GRACIE 2 0 0 6,00
15 CLIF 1 1 0 5,00
15 PAZ JIUJITSU PAZ JIUJITSU 1 1 0 5,00
17 ARAUJO TOP TEAM 0 2 1 5,00
18 ANDRE CAVALCANTE ANDRE CAVALCANTE 1 0 0 3,00
18 ATOS ATOS 1 0 0 3,00
18 CTF EXCELENCIA EM LUTAS CTF EXCELENCIA EM LUTAS 1 0 0 3,00
1 2 >