UBERLANDIA OPEN DE JIU-JITSU GI E NOGI 1 - EDICAO - P0988




Utilize as abas para alternar entre Resultado e Ranking

Escolha uma categoria e clique no botão filtrar para descobrir os resultados relacionados.
* Ainda não atualizamos todas as categorias, caso não tenha encontrado o resultado para a categoria desejada tente mais tarde.

As equipes estão sendo exibidas por pontuação.
# EQUIPE OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
1 HST JIU-JITSU-MMA HERNADES HST JIU-JITSU-MMA HERNADES 8 11 2 83,00
2 TEAM JUCAO TEAM JUCAO 6 8 2 62,00
3 BRAVO JIU JITSU BRAVO JIU JITSU 7 4 4 58,00
4 GRACIE BARRA GRACIE BARRA 6 5 3 54,00
5 EQUIPE JIUJITSU PROJETO JARDIM MARACANA EQUIPE JIUJITSU PROJETO JARDIM MARACANA 5 5 0 45,00
6 EQUIPE GELEIA JIU-JITSU EQUIPE GELEIA JIU-JITSU 5 3 1 40,00
7 PEPOSO TEAM FIGHT PEPOSO TEAM FIGHT 3 4 2 32,00
8 ALLIANCE ALLIANCE 2 6 2 32,00
9 PSLPB CICERO COSTHA PSLPB CICERO COSTHA 3 0 0 18,00
10 ATOS ATOS 2 1 2 17,00
11 IFC LIFEBROTHERSBJJ IFC LIFEBROTHERSBJJ 2 0 0 12,00
11 TEXAS JIU JITSU 2 0 0 12,00
13 RIO GRAPPLING CLUB RIO GRAPPLING CLUB 0 4 0 12,00
14 ATRIUM BJJ ATRIUM BJJ 1 1 0 9,00
14 MATSUMOTO JJ MATSUMOTO JJ 1 1 0 9,00
16 HUGO VELASCO JIU JITSU 1 0 1 7,00
17 CHECKMAT CHECKMAT 1 0 0 6,00
17 GFTEAM GFTEAM 1 0 0 6,00
17 KIAI - EMERSON NASCIMENTO 1 0 0 6,00
17 RIBEIRO JIU JITSU RIBEIRO JIU JITSU 1 0 0 6,00
1 2 >