| RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RANKING NACIONAL - CBJJE 2026 | 2 | MASCULINO/MASTER 4/BRANCA/MEDIO | 20,00 | 0 | 1 | 0 |
| RANKING INTERNACIONAL CBJJE - BJJSPORT 2026 | 2 | MASCULINO/MASTER 4/BRANCA/MEDIO | 20,00 | 0 | 1 | 0 |
| RANKING ESTADUAL PAULISTA - CBJJE 2026 | 2 | MASCULINO/MASTER 4/BRANCA/MEDIO | 20,00 | 0 | 1 | 0 |
| GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
|---|---|---|
| BRANCA | 2 |
De: Jan/2026
Até: Mai/2026
|
| TOTAL | 2 |
|
| DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | P2517-CIRCUITO LITORAL JIU-JITSU 1 - EDICAO | BRASIL | PRAIA GRANDE - SP | MASCULINO/ADULTO/BRANCA/MEDIO |
| 30/01/2026 | P2523-INTERNACIONAL TACA SAO PAULO CBJJE 2026 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | MASCULINO/MASTER 4/BRANCA/MEDIO |