RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
RANKING PRIME GERAL - 2024 | 27 | MASCULINO/MASTER 3/BRANCA | 6,00 | 0 | 0 | 2 |
RANKING "GRAND PRIME" 2024 | 10 | MASCULINO/MASTER 3/BRANCA | 3,00 | 0 | 0 | 1 |
TOP RANKING CATEGORIA PRINCIPAL - 2024 | 88 | MASCULINO/MASTER 3/BRANCA A MARROM | 3,00 | 0 | 0 | 1 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
BRANCA | 1 |
De: Nov/2024
Até: Nov/2024
|
TOTAL | 1 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
BRANCA | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
24/11/2024 | P2124-COPA PRIME #10 ETAPA 2024 - ANO | BRASIL | SAO LEOPOLDO - RS | - | ABSOLUTO MASCULINO MASTER 3 FAIXA BRANCA |
24/11/2024 | P2124-COPA PRIME #10 ETAPA 2024 - ANO | BRASIL | SAO LEOPOLDO - RS | 3º | MASCULINO/MASTER 3/BRANCA/MEDIO |