RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
FBMMA 2025 | 3 | MASCULINO/PRE-MIRIM/BRANCA+CINZA/LEVE | 90,00 | 1 | 0 | 0 |
FBMMA 2025 | 2 | MASCULINO/PRE-MIRIM/BRANCA+CINZA/PLUMA | 90,00 | 1 | 0 | 0 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
BRANCA | 2 |
De: Set/2025
Até: Out/2025
|
TOTAL | 2 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
BRANCA | 2 | 2 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 2 | 0 | 0 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
12/10/2025 | P2456-UBERABA CHALLENGE GRAPPLE FBMMA 2025 - EDICAO | BRASIL | UBERABA - MG | 1º | MASCULINO/PRE-MIRIM/BRANCA+CINZA/PLUMA |
14/09/2025 | P2384-FRUTAL OPEN DE JIU-JITSU GI E NOGI FBMMA 2025 - EDICAO | BRASIL | FRUTAL - MG | 1º | MASCULINO/PRE-MIRIM/BRANCA+CINZA/LEVE |