RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
RANKING PRIME GERAL - 2024 | 11 | MASCULINO/MASTER 1/BRANCA | 72,00 | 4 | 0 | 0 |
RANKING "GRAND PRIME" 2024 | 5 | MASCULINO/MASTER 1/BRANCA | 36,00 | 2 | 0 | 0 |
TOP RANKING CATEGORIA PRINCIPAL - 2024 | 21 | MASCULINO/MASTER 1/BRANCA A AZUL (BEGINNER) | 36,00 | 2 | 0 | 0 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
BRANCA | 1 |
De: Out/2024
Até: Out/2024
|
TOTAL | 1 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
BRANCA | 1 | 2 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 2 | 0 | 0 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
20/10/2024 | P2123-COPA PRIME #9 ETAPA 2024 - ANO | BRASIL | FARROUPILHA - RS | 1º | ABSOLUTO MASCULINO MASTER 1 FAIXA BRANCA LEVE |
20/10/2024 | P2123-COPA PRIME #9 ETAPA 2024 - ANO | BRASIL | FARROUPILHA - RS | 1º | MASCULINO/MASTER 1/BRANCA/LEVE |