RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
CBJJE 2024 | 6 | FEMININO/INF-JUV A/CINZA+AMARELA/PESADO | 120,00 | 3 | 0 | 0 |
CBJJE 2023 | 10 | FEMININO/INFANTIL B/CINZA+AMARELA/MEIO-PESADO | 90,00 | 3 | 0 | 0 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
AMARELA | 2 |
De: Out/2023
Até: Nov/2024
|
TOTAL | 2 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
AMARELA | 2 | 2 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 2 | 0 | 0 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
03/11/2024 | P2142-LATINO AMERICANO DE JIU-JITSU 2024 - EDICAO | BRASIL | SAO LOURENCO - MG | 1º | FEMININO/INF-JUV A/CINZA+AMARELA/PESADO |
29/10/2023 | P1852-CAMPEONATO MINEIRO DE JIU-JITSU ESPORTIVO 2023 - EDICAO | BRASIL | SAO LOURENCO - MG | 1º | FEMININO/INFANTIL B/CINZA+AMARELA/MEIO-PESADO |