RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
RANKING PRIME GERAL - 2024 | 84 | MASCULINO/MASTER 1/BRANCA | 4,00 | 0 | 0 | 2 |
RANKING "TRIPLICE COROA" 2024 | 37 | MASCULINO/MASTER 1/BRANCA | 2,00 | 0 | 0 | 1 |
TOP RANKING CATEGORIA PRINCIPAL - 2024 | 154 | MASCULINO/MASTER 1/BRANCA A AZUL (BEGINNER) | 2,00 | 0 | 0 | 1 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
BRANCA | 1 |
De: Jul/2024
Até: Jul/2024
|
TOTAL | 1 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
BRANCA | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
14/07/2024 | P2077-COPA PRIME #6 ETAPA 2024 - ANO | BRASIL | GRAVATAI - RS | - | ABSOLUTO MASCULINO MASTER 1 FAIXA BRANCA PESADO |
14/07/2024 | P2077-COPA PRIME #6 ETAPA 2024 - ANO | BRASIL | GRAVATAI - RS | 3º | MASCULINO/MASTER 1/BRANCA/MEIO-PESADO |