RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
RANKING PRIME GERAL - 2025 | 24 | MASCULINO/NO GI ADULTO/BRANCA | 6,00 | 0 | 1 | 0 |
FJJ-RS 2025 - TOP RANKING GERAL | 75 | MASCULINO/ADULTO/BRANCA | 50,00 | 0 | 0 | 1 |
FJJ-RS 2025 - TOP RANKING GERAL | 24 | NO GI (MASCULINO+FEMININO)/ADULTO+MASTER/BRANCA | 100,00 | 1 | 0 | 0 |
FJJ-RS 2025 - ROUND 1 | 48 | MASCULINO/ADULTO/BRANCA | 50,00 | 0 | 0 | 1 |
FJJ-RS 2025 - ROUND 1 | 14 | NO GI (MASCULINO+FEMININO)/ADULTO+MASTER/BRANCA | 100,00 | 1 | 0 | 0 |
RANKING "GRAND PRIME" 2025 | 7 | MASCULINO/NO GI ADULTO/BRANCA | 6,00 | 0 | 1 | 0 |
TOP RANKING CATEGORIA PRINCIPAL - 2025 | 94 | NOGI ADULTO ( MASC + FEM ) / TODAS AS FAIXAS | 6,00 | 0 | 1 | 0 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
BRANCA | 2 |
De: Mai/2025
Até: Out/2025
|
TOTAL | 2 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
BRANCA | 2 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL | 2 | 1 | 1 | 1 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
05/10/2025 | P2406-COPA PRIME #10 ETAPA 2025 - ANO | BRASIL | FARROUPILHA - RS | 2º | MASCULINO/ADULTO NOGI/BRANCA/ATE 86KG |
10/05/2025 | P2334-CIRCUITO ESTADUAL DE JIU-JITSU 2025 FJJ-RS 2 - ETAPA | BRASIL | PORTO ALEGRE - RS | 3º | MASCULINO/ADULTO/BRANCA/MEIO-PESADO |
10/05/2025 | P2334-CIRCUITO ESTADUAL DE JIU-JITSU 2025 FJJ-RS 2 - ETAPA | BRASIL | PORTO ALEGRE - RS | 1º | MASCULINO/NOGI ADULTO/BRANCA/ATE 85,5KG |