RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
RANKING INTERNACIONAL - BJJSPORT | 2 | MASCULINO/MIRIM/CINZA+AMARELA/LEVE | 20,00 | 0 | 1 | 0 |
RANKING INTERNACIONAL - BJJSPORT | 1 | MASCULINO/MIRIM NOGI/CINZA+AMARELA/LEVE | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
CINZA | 1 |
De: Jun/2025
Até: Jul/2025
|
TOTAL | 1 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
CINZA | 1 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 1 | 1 | 1 | 0 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2025 | P2242-SUL AMERICANO KIDS DE JIU JITSU CBJJE 2025 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 2º | MASCULINO/MIRIM/CINZA+AMARELA/LEVE |
01/06/2025 | P2242-SUL AMERICANO KIDS DE JIU JITSU CBJJE 2025 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 1º | MASCULINO/MIRIM NOGI/CINZA+AMARELA/LEVE |