RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
RANKING NACIONAL - CBJJE | 2 | MASCULINO/INF-JUV B/CINZA+AMARELA/EXTRA-PESADISSIMO 3 | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
RANKING NACIONAL - CBJJE | 1 | MASCULINO/INF-JUV B NOGI/CINZA+AMARELA/EXTRA-PESADISSIMO 3 | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
RANKING ESTADUAL PAULISTA - CBJJE | 1 | MASCULINO/INF-JUV B/CINZA+AMARELA/EXTRA-PESADISSIMO 3 | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
RANKING ESTADUAL PAULISTA - CBJJE | 1 | MASCULINO/INF-JUV B NOGI/CINZA+AMARELA/EXTRA-PESADISSIMO 3 | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
CINZA | 1 |
De: Set/2025
Até: Set/2025
|
TOTAL | 1 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
CINZA | 1 | 2 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 2 | 0 | 0 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
13/09/2025 | P2367-FINAL ESTADUAL FESP CBJJE - KIDS 2025 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 1º | MASCULINO/INF-JUV B/CINZA+AMARELA/EXTRA-PESADISSIMO 3 |
13/09/2025 | P2367-FINAL ESTADUAL FESP CBJJE - KIDS 2025 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 1º | MASCULINO/INF-JUV B NOGI/CINZA+AMARELA/EXTRA-PESADISSIMO 3 |