RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
RANKING PRIME GERAL - 2024 | 40 | FEMININO/INFANTIL A - SUB 10 | 12,00 | 0 | 2 | 0 |
RANKING "GRAND PRIME" 2024 | 17 | FEMININO/INFANTIL A - SUB 10 | 6,00 | 0 | 1 | 0 |
TOP RANKING CATEGORIA KIDS E SUB 12 - 2024 | 41 | FEMININO / SUB 10 | 6,00 | 0 | 1 | 0 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
CINZA | 1 |
De: Out/2024
Até: Out/2024
|
TOTAL | 1 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
CINZA | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
20/10/2024 | P2123-COPA PRIME #9 ETAPA 2024 - ANO | BRASIL | FARROUPILHA - RS | 2º | FEMININO/INFANTIL A - SUB 10/CINZA/PESADO |