RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
RANKING INTERNACIONAL - BJJSPORT | 1 | FEMININO/MASTER 1+2 ABS CRUZADOR/AZUL/ABSOLUTO CRUZADOR | 160,00 | 4 | 0 | 0 |
RANKING INTERNACIONAL - BJJSPORT | 3 | FEMININO/MASTER 1/AZUL/LEVE | 32,00 | 0 | 0 | 4 |
RANKING NACIONAL - CBJJE | 1 | FEMININO/MASTER 1+2 ABS CRUZADOR/AZUL/ABSOLUTO CRUZADOR | 160,00 | 4 | 0 | 0 |
RANKING NACIONAL - CBJJE | 5 | FEMININO/MASTER 1/AZUL/LEVE | 32,00 | 0 | 0 | 4 |
RANKING ESTADUAL PAULISTA - CBJJE | 1 | FEMININO/MASTER 1+2 ABS CRUZADOR/AZUL/ABSOLUTO CRUZADOR | 160,00 | 4 | 0 | 0 |
RANKING ESTADUAL PAULISTA - CBJJE | 5 | FEMININO/MASTER 1/AZUL/LEVE | 32,00 | 0 | 0 | 4 |
CBJJE 2020 | 14 | FEMININO/ADULTO/BRANCA/PENA | 12,00 | 0 | 0 | 2 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
BRANCA | 2 |
De: Fev/2020
Até: Out/2021
|
AZUL | 1 |
De: Fev/2025
Até: Abr/2025
|
TOTAL | 3 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
BRANCA | 2 | 0 | 0 | 1 |
AZUL | 1 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 3 | 1 | 0 | 2 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
02/02/2025 | P2210-INTERNACIONAL TACA SAO PAULO CBJJE 2025 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 3º | FEMININO/MASTER 1/AZUL/LEVE |
02/02/2025 | P2210-INTERNACIONAL TACA SAO PAULO CBJJE 2025 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 1º | FEMININO/MASTER 1+2 ABS CRUZADOR/AZUL/ABSOLUTO CRUZADOR |
23/10/2021 | P1321-PAN AMERICANO JIU-JITSU ESPORTIVO 2021 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | - | FEMININO/MASTER 1/BRANCA/PENA |
15/02/2020 | P1114-BJJ PAULISTA GI E NO GI 2020 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 3º | FEMININO/ADULTO/BRANCA/PENA |